Eraser — различия между версиями
Oilich (обсуждение | вклад) |
Oilich (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOC right}} | {{TOC right}} | ||
| − | Eraser-с помощью данного объекта получается эффект стирачки. | + | Eraser - с помощью данного объекта получается эффект стирачки. |
[[Файл:Eraser скрин.png]] | [[Файл:Eraser скрин.png]] | ||
| + | |||
| + | =='''Основные параметры'''== | ||
| + | |||
| + | '''res''' - Графический ресурс для отображения объекта. Перетаскивается мышкой из редактора ресурсов (поле должно находится в состоянии редактирования). | ||
| + | '''R''' - Радиус стирания до alfa = 0 | ||
| + | '''r''' - Радиус стирания до alfa = percentage | ||
| + | '''percentage''' - Целевой процент alfa до которого необходимо стереть для выполнения заданного условия. | ||
Версия 06:58, 17 марта 2015
Содержание
Eraser - с помощью данного объекта получается эффект стирачки.
Основные параметры
res - Графический ресурс для отображения объекта. Перетаскивается мышкой из редактора ресурсов (поле должно находится в состоянии редактирования). R - Радиус стирания до alfa = 0 r - Радиус стирания до alfa = percentage percentage - Целевой процент alfa до которого необходимо стереть для выполнения заданного условия.
